
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | CRL - 171 | 9192 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | CRL - 170 | 4266 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 169 | 8712 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | CRL - 168 | 7750 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | CRL - 167 | 3553 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | CRL - 166 | 9106 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | CRL - 165 | 1079 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | CRL - 164 | 7566 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | CRL - 163 | 2702 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CRL - 162 | 4929 |
